Les croquettes Hill’s Science Plan Mature Adult 7+ Medium Poulet sont un aliment sec complet et équilibré, conçu pour les chiens de moyenne race à partir de 7 ans. Avec une saveur poulet appétente et une formule inspirée de la science, elles apportent une nutrition adaptée aux besoins des chiens matures afin de soutenir leur bien‑être quotidien.
Pourquoi choisir Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ Medium?
Les croquettes Hill’s Science Plan Mature Adult 7+ Medium Pouletassocient des ingrédients soigneusement sélectionnés à une formule avancée adaptée à l’âge, idéale pour les chiens de moyenne taille (par exemple 10 – 25 kg) qui entrent dans leur phase mature (7 ans et plus).
Cette recette intègre la technologie ActivBiome+ Multi‑Benefit, un mélange unique de fibres prébiotiques et d’antioxydants, conçu pour faciliter la digestion et contribuer à un fonctionnement harmonieux de l’organisme au quotidien. Elle combine également des protéines de haute qualité, un apport équilibré d’acides gras Oméga‑6, ainsi que de la vitamine E, qui participent à maintenir une peau en bon état et un pelage brillant tout en soutenant l’énergie et l’activité adaptées à ce stade de vie.
Enrichies en éléments nutritifs essentiels, ces croquettes sèches sont formulées pour être faciles à digérer et compatibles avec une nutrition quotidienne structurée. Elles peuvent être servies en quantités ajustées selon le poids et le niveau d’activité de chaque chien. Il est recommandé de toujours laisser de l’eau propre et fraîche à disposition.
Les plus du produit:
Quelle est la composition de Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ Medium?
| Nutriment | Dans l’aliment2 % |
| Humidité | 8 % |
| Protéines brutes | 17.5 % |
| Matières grasses brutes | 13.3 % |
| Glucides (ENA) | 54.1 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.9 % |
| Minéraux | 4.7 % |
| Calcium | 0.77 % |
| Phosphore | 0.57 % |
| Potassium | 0.69 % |
| Sodium | 0.23 % |
| Magnésium | 0.101 % |
| Vitamine A | 9562 IU/kg |
| Vitamine C | 95 ppm |
| Vitamine D | 716 IU/kg |
| Vitamine E | 553 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.74 % |
| Acides gras Oméga-6 | 3.85 % |
| Bêta-carotène | 1.51 ppm |
| L-carnitine | 345.9 ppm |
| Glucosamine | 414 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 522 ppm |
Comment donner Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ Medium?
Adulte mature :
| Poids du chien – kgs | Quantité journalière – 370 g Boîtes | Quantité journalière – g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature :
| Poids du chien – kgs | Quantité journalière – g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Adulte mature :
| Poids du chien – kgs | Quantité journalière – 370 g Boîtes | Quantité journalière – g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature :
| Poids du chien – kgs | Quantité journalière – g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |
Adulte mature :
| Poids du chien – kgs | Quantité journalière – 370 g Boîtes | Quantité journalière – g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte mature :
| Poids du chien – kgs | Quantité journalière – g |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g par kg |


























Reviews
There are no reviews yet.