Royal Canin Chihuahua Adult est un aliment complet spécialement conçu pour le Chihuahua adulte et mature à partir de 8 mois.
Pour quel profil de chien est conseillée l’alimentationRoyal Canin Chihuahua Adult ?
Royal Canin Chihuahua Adult est un aliment complet spécialement conçu pour le Chihuahua adulte et mature à partir de 8 mois. Ces croquettes exclusives sont spécalement formulées pour les mâchoires miniatures du Chihuahua adulte.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A: 30200 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 49 mg, E2 (Iode): 4,9 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 64 mg, E6 (Zinc): 192 mg, E8 (Sélénium): 0,11 mg. Additifs technologiques: Triphosphate pentasodique: 3,5 g – Conservateurs – Antioxygènes.
Constituants analytiques
Protéine: 28%
Matières grasses: 16%
Cendres brutes: 5%
Cellulose brute: 2.1%.*
L.I.P.: Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité
| Table d’Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 5.0 |
| Biotine (mg/kg) | 3.15 |
| Cellulose brute (%) | 2.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.2 |
| DL-méthionine (%) | 0.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 16.0 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 400.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.91 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3719.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3928.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.16 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 39.4 |
| Oméga 3 (%) | 0.63 |
| Oméga 6 (%) | 3.13 |
| Phosphore (%) | 0.59 |
| Protéine brute (%) | 28.0 |
| Amidon (%) | 34.3 |
| Taurine (mg/kg) | 2700.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.76 |
| Chlore (%) | 0.6 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.5 |
| Fer (mg/kg) | 170.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.29 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 228.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.7 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 495.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.8 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.7 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.47 |
| L-lysine (%) | 0.98 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
| ACTIVITE NORMALE | ACTIVITE SOUTENUE | |||
|---|---|---|---|---|
| POIDS DU CHIEN | ||||
| (g) | cup* | (g) | cup* | |
| 1 | 24 g | 2/8 cup | 28 g | 3/8 cup |
| 1,5 | 33 g | 3/8 cup | 38 g | 4/8 cup |
| 2 | 41 g | 4/8 cup | 47 g | 4/8 cup |
| 2,5 | 48 g | 4/8 cup | 56 g | 5/8 cup |
| 3 | 55 g | 5/8 cup | 64 g | 6/8 cup |
| 3,5 | 62 g | 6/8 cup | 72 g | 7/8 cup |
Pourquoi ChoisirRoyal Canin Chihuahua Adult ?
Haute appétence
Royal Canin Chihuahua Adult satisfait l’appétit délicat du Chihuahua grâce à la combinaison de trois facteurs: une taille et forme de croquette adaptées, une formulation exclusive et des arômes sélectionnés.
Odeur et volume des selles réduits
La formule de Royal Canin Chihuahua Adult aide à réduire les odeurs et le volume des selles.
Hygiène bucco-dentaire
La formule de Royal Canin Chihuahua Adult aide à réduire la formation de tartre grâce à des chélateurs de calcium.

















Reviews
There are no reviews yet.